各有关部门、二级学院(部、中心):
根据《浙江水利水电学院关于印发创新创业学生学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63号)文件要求,为规范做好本学期创新创业教育学分置换工作,现将置换结果公示如下:
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 已认定创新创业教育学分 | 置换课程 | 评定成绩 |
1 | 计算机科学与技术学院 | 软工zb24-1 | 2024b46013 | 李琬皓 | 10 | 系统分析与设计 | 90 |
2 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-1 | 2023b11013 | 郑子龙 | 7.5 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b20062 | 甘青青 | 10 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
4 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b11047 | 胡梦瑶 | 7.2 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b11034 | 黄哲远 | 10 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-3 | 2023b38057 | 孔佑新 | 8 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-1 | 2023b11008 | 林雅琼 | 7 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
8 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-4 | 2023b11104 | 王平 | 7.5 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
9 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b11036 | 邵宇鹏 | 10 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
10 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b11045 | 夏一凡 | 8.35 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
11 | 计算机科学与技术学院 | 软工23-2 | 2023b11042 | 俞佳辉 | 11.096 | 软件工程综合实践 | 优秀 |
特此公示。如对以上结果有异议,公示期限内均可通过来电等形式,反映公示对象存在的问题,反映问题应署真实姓名。
公示时间:自2026年6月2日至5日16:00。
联系人:徐老师,电话:0571-86927358(87358)。
创新创业学院
2026年6月2日

